收藏本站 您好,欢迎来到畜牧网 请登录 免费注册 行业导航 产品 求购 企业 动态 展会 招聘
分享到:

   提示:点击“市场”查看近期价格走势.    单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只

市场 最高价格 *格 平均价格 备注
四川广安市邻水县农产品交易中心 15.00 13.00 14.00
江西九江浔阳大市场 13.00 0.00 12.60
江苏凌家塘市场发展有限公司 18.00 14.00 16.00
四川成都西部禽蛋批发市场 0.00 0.00 20.00
安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 16.00 15.40 16.00 日照
新疆克拉玛依农副产品批发市场 0.00 0.00 15.00
乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 0.00 0.00 17.00
湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 0.00 0.00 14.00
四川省江油仔猪批发市场 8.00 8.00 8.00 江油
四川省泸州市仔猪批发市场(泸州市畜牧局) 13.00 11.00 12.00

分享到: